Адрес140127, Московская область, Раменский г.о., п.Дубовая роща, Октябрьская, 16
Наши выпускники
ФОТО ВСЕХ ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛЫ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ ЗДЕСЬ>>>
Золотые и серебряные медалисты школы
№ | Учебный год | Ф.И.выпускника, получившего медаль | № | Учебный год | Ф.И.выпускника, получившего медаль |
1. | 1978/79 | Шмелев Владимир (з) | 2. | 1979/80 | Володина Елена (з) |
3. | 1980/81 | Голюсова Марина (з) | 4. | 1985/86 | Горбенко Светлана (з) |
5. | 1987/88 | Ульченко Алексей (с) | 6. | 1987/88 | Юдина Елена (з) |
7. | 1987/88 | Бартенев Григорий (с) | 8. | 1988/89 | Гришакова Людмила (з) |
9. | 1988/89 | Горшенина Юлия (с) | 10. | 1988/89 | Филина Алла (с) |
11. | 1988/89 | Дмитриевская Ирина (з) | 12. | 1988/89 | Кабаева Елена (с) |
13. | 1988/89 | Рощупкина Татьяна (с) | 14. | 1988/89 | Федосова Людмила (с) |
15. | 1989/90 | Воробьева Татьяна (з) | 16. | 1989/90 | Алферова Светлана (с) |
17. | 1989/90 | Балабанова Вера (с) | 18. | 1990/91 | Самодуров Андрей (с) |
19. | 1990/91 | Карпова Ирина (с) | 20. | 1990/91 | Петрова Инна (з) |
21. | 1990/91 | Кирилкин Владимир (с) | 22. | 1990/91 | Елкин Олег (с) |
23. | 1990/91 | Купляков Алексей (с) | 24. | 1991/92 | Жулин Илья (с) |
25. | 1991/92 | Жукова Ирина (з) | 26. | 1992/93 | Гаврикова Ольга (с) |
27. | 1993/94 | Грязнова Ольга (с) | 28. | 1993/94 | Моисеева Светлана (с) |
29. | 1994/95 | Румянцева Елена (с) | 30. | 1996/97 | Суворова Елена (с) |
31. | 1996/97 | Арзамасцева Арина (с) | 32. | 1997/98 | Пантюшина Ольга (с) |
33. | 1997/98 | Соколова Ольга (с) | 34. | 1997/98 | Кузина Ирина (з) |
35. | 1997/98 | Елисеева Наталья (з) | 36. | 1997/98 | Захарова Юлия (с) |
37. | 1997/98 | Николаева Екатерина (с) | 38. | 1998/99 | Катаева Наталья (з) |
39. | 1998/99 | Миронова Наталья (з) | 40. | 1999/2000 | Баранова Елена (с) |
41. | 1999/2000 | Кукина Татьяна (з) | 42. | 2000/2001 | Екимова Ольга (з) |
43. | 2000/2001 | Павлачева Елена (з) | 44. | 2000/2001 | Сильвачева Юлия (з) |
45. | 2001/2002 | Клокова Татьяна (з) | 46. | 2001/2002 | Лазарева Анастасия (с) |
47. | 2001/2002 | Седов Виталий (з) | 48. | 2001/2002 | Хрисанова Светлана (с) |
49. | 2002/2003 | Клоков Сергей (с) | 50. | 2002/2003 | Липатова Светлана (с) |
51. | 2003/2004 | Бушуева Ирина (с) | 52. | 2003/2004 | Гунина Ольга (с) |
53. | 2003/2004 | Юркина Екатерина (з) | 54. | 2004/2005 | Дрожжина Алина (с) |
55. | 2005/2006 | Полякова Татьяна (з) | 56. | 2008/2009 | Додонова Алена (с) |
57. | 2008/2009 | Хромова Вероника (с) | 58. | 2010/2011 | Боровкова Анастасия (з) |
59. | 2010/2011 | Рыжова Мария (з) | 60. | 2010/2011 | Никифорова Диана (з) |
61. | 2010/2011 | Антонова Екатерина (з) | 62. | 2010/2011 | Любушкина Мария (з) |
63. | 2010/2011 | Потемкина Юлия (с) | 64. | 2011/2012 | Чемель Александр (з) |
65. | 2011/2012 | Кузнецова Анна (с) | 66. | 2011/2012 | Рожкова Анастасия (с) |
67. | 2012/2013 | Суворова Наталья (з) | 68. | 2012/2013 | Клементьев Максим (з) |
69. | 2013/2014 | Николаев Михаил (з) | 70. | 2013/2014 | Кармазина Кристина (з) |
71. | 2014/2015 | Абсалямова Дина (з) | 72. | 2015/2016 | Багирян Давид (з) |
73. | 2015/2016 | Волкова Нелли (з) | 74. | 2015/2016 | Сысоев Никита (з) |
75. | 2015/2016 | Пташиц Анна (3) | 76. | 2016/2017 | Мусатова Галина (з) |
77. | 2017/2018 | Асмоловская Екатерина (з) | 78. | 2017/2018 | Бурдельная Виктория (з) |
79. | 2017/2018 | Тасбулатова Эльмира (з) | 80. | 2018/2019 | Епифанова Изабелла (з) |
81. | 2018/2019 | Калупина Ирина (з) | 82. | 2019/2020 | Балабанов Дмитрий (з) |
83. | 2019/2020 | Еронов Игорь (з) | 84. | 2019/2020 | Кузнецов Иван (з) |
85 | 2019/2020 | Торлак Людмила (з) |
Трудоустройство выпускников 2017 года
01.09.2017Все выпускники 9-х классов продолжают обучение:
Читать далееТрудоустройство выпускников 2016 года
Все выпускники 9-х классов (55 чел.
Читать далееСтатистика ЕГЭ и ОГЭ выпускников 2015-2016 учебный год
Сведения об участии выпускников в ЕГЭ
Читать далееТрудоустройство выпускников 2015 года
01.09.2015Трудоустройство выпускников 9х классов:
Читать далееТрудоустройство выпускников 2014 года
01.09.2014 Трудоустройство выпускников 11х классов
Из 29 выпускников продолжают обучение 26 человек (90 %) из них:
- в высших учебных заведениях – 20 человек (69%) из них в Венгрии – 1 чел., в Китае – 1 чел.;
- в колледжах – 4 человека;
На очной форме обучения – 24 человека, на вечерней – 1 человек, на заочной – 1 человек.
На бюджетной основе – 16 человек, на платной – 10 человек.
В педагогических ВУЗах – 8 человек.
Направление обучения:
- педагогическое – 8 чел.
- техническое – 6 чел.
- менеджмент и управление – 6 чел.
- филология – 3 чел.
- экономическое – 2 чел.
- медицинское – 1 чел.
Подробнее о медалистах
Выпускники-медалисты 2016 года
Читать далее